附表1-工商管理专业课程设置及学分要求
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 考核方式 | 开课时间 | 开课单位 | 学分要求 |
学位课 | 公共类 | 201101 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 马院 | 必修5学分 |
201102 | 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1 | 考试 | Q1,Q2 | 马院 |
121106 | 研究生英语 | 32 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 人外学院 |
专业学位课 |
| 管理经济学 | 32 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 经管学院 | 必修20学分 |
| 组织行为学 | 32 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 经管学院 |
| 财务会计 | 32 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 经管学院 |
| 营销管理 | 32 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 经管学院 |
| 运营管理 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
| 人力资源管理与开发 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
| 管理信息系统—大数据赋能与模式创新 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
| 战略管理 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
| 企业伦理 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
| 创新创业管理 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
| 现代质量管理 | 32 | 2 | 考试 | Q1,Q2 | 经管学院 | 必修4学分 |
| 标准化工程 | 32 | 2 | 考试 | Q3,Q4 | 经管学院 |
选修课 | 专业选修课 |
| 先进质量管理工具 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 | ≥10学分 |
| 质量管理体系与认证 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 服务质量管理 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 质量法律法规 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 大数据质量管理 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 质量经济性分析 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 标准化专题 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 知识产权管理 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 企业标准化战略 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 国际标准化 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 国际金融 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 私募与风险投资 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 金融科技 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 并购重组业务 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 管理会计 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 公司理财 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 税务筹划 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 内部控制与风险管理 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 公司治理与信息披露 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 财务案例分析 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 品牌传播与新媒体运营 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 服务市场营销 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 数字营销理论与实务
| 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 数字消费者行为营销数据挖掘
| 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 营销数据挖掘
| 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 数字化物流管理 | 32 | 2 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 社交电商运营 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 新零售运营管理 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
| 商业模式创新 | 16 | 1 | 考查 | Q5,Q6 | 经管学院 |
公共选修课 | 371217 | 认识学术道德 遵守学术规范 | 30 | 1 | 考试 | Q1,Q2 | 武汉大学 | 必修1学分 |
371218 | 学术基本要素-专业论文写作(在线课程) | 30 | 1 | 考试 | Q1,Q2 | 清华大学 | 必修1学分 |
参见学校开设公共选修课清单、下沙研究生校际互选课程清单和在线课程 | ≥1学分 |
必修环节 |
| 实践环节 | 3 | 考查 |
|
| 7 |
| 学位论文 | 4 | 考查 |
|
|
学分总计 | 49 |
注:1、Q1代表第一学期1-9周,Q2代表第一学期10-19周,依此类推。 |
注:请根据需要增减行。原有课程请填上课程编号,新开课程编号由研究生院编写。可根据专业类别特点增加条目和细化具体规定。
附表2- 工商管理 专业必修环节基本要求及考核办法
必修环节 | 基本要求 | 考核办法 |
企业实践 | 至少应完成1份企业调研报告(2学分) | 撰写完成不少于3000字的企业调研报告,需取得调研企业授权书。 |
学术报告 | 参加不少于4次的相关学术报告(1学分) | 提交学术报告登记表 |
注:请参考《专业学位类别(领域)博士、硕士学位基本要求》和各类专业教指委发布的《专业学位研究生指导性培养方案》,根据我校该专业实际情况制定。请根据需要增减行。